Current Bonus Programs
Check back each quarter to find out how you can earn more
| Carrier | Incentive Program | Deadlines | More Details/Download Flyers |
|---|---|---|---|
| AARP | See details | See details | Details |
| ACE | $200 (Underwritten/Open Enrollment Plan N) | 10/1/25 Through 12/31/25 | Details |
| Aetna | 5 Apps to Qualify $100 (Underwritten) $25 (Open Enrollment) | 10/1/25 Through 12/31/25 | Details |
| Aflac | $50 (Med Supp + Final Expense) $150 (Underwritten Plan N, F & G) | 10/1/25 Through 12/31/25 | Details |
| Ameritas | See details | See details | Details |
| Cigna | 4 Apps to Qualify $100 Per App (Underwritten, Open Enrollment Plan F,G, N) Eligible in AK, AL, AR, AZ, CT, DE, FL, GA, HI, IA, ID, IL, IN, KY, LA, MD, MI, MO, MS, NC, NE, NH, NM, NV, OH, OK, SD, UT, VA, VT, WY $150 (Underwritten, Open Enrollment Plan F,G, N) Eligible in KS, NJ, PA, TX $25 Accident Treatment, Cancer Treatment, Choice Accident, Hospital Indemnity, STC, Flexible Choice, Heart & Stroke $25 Flexible Choice Dental, Vision & Hearing | 1/1/25 Through 12/31/25 | Details |
| GarityAdvantage | Agent Referral Program | Learn more about how to earn $500 Cash for every agent you refer! | |
| GTL | 5 Apps to Qualify $50/ - Submit 5-10 Apps $75/ - Submit 11-25 Apps $100/ - Submit 26+ | 10/1/25 Through 12/31/25 | Details |
| Humana | $250 (Underwritten) | 10/1/25 Through 12/31/25 | Details |
| INA | $50 (Open Enrollment) $250 (Underwritten) | 10/1/25 Through 12/31/25 | Details |
| Liberty Bankers | See details $100 (Underwritten) | 1/1/25 Through 12/31/25 12/1/25 Through 3/31/26 | Details Details |
| ManhattanLife | Chairman's Club $250,000 Minimum Production Credit $1,250,000 Minimum Production Credit $2,000,000 Minimum Production Credit President's Club $150,000 Minimum Production Credit $750,000 Minimum Production Credit $1,000,000 Minimum Production Credit | 4/1/25 Through 1/31/26 | Details |
| Mutual of Omaha | $40 (Underwritten) Med Supp & Dental Marketing Credits Program Mutual Sales Leaders trip to Rome, Italy | 10/1 Through 12/31/25 8/1/25 Through 7/31/26 1/1/25 Through 12/31/25 | Details Details Details |
| Nassau | $200 (Underwritten Plan F, G or N) | 10/1/25 Through 12/31/25 | Details |
| Physicians Mutual | Monthly Minimum - 5 Med Supp $150 (Open Enrollment Plan G) $200 (Underwritten) $50 (Open Enrollment & Other Plans) | Calendar month; each production month stands on its own. | Details |
| Wellabe | $100 (Underwritten Plan F & G) $200 (Underwritten Plan N) $50 per App, 5-10 Apps $100 per App, 11+ to qualify 2026 Agent Experience $500,000 of total health production with min of 50% underwritten mix for Med Supp | 10/1/25 Through 12/31/25 10/1/25 Through 12/31/25 4/1/25 Through 3/31/25 | Details Details Details |
| WoodmenLife | $150 (Underwritten) $40 (Underwritten, Open Enrollment and Guaranteed issue) | 10/1/25 Through 12/31/25 | Details |
